Model | XF650 | XF690 Maxs | XF800 | XF900 | Kommoda |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Low-cost for the ones just wanting to go electric | For the ones looking for flexibility and an easier commute | For long-distance and explorer's spirit riders | For the stylish hungry for more power | For shorter riders looking for quality | |
Price | $1,699 | $2,299 | $2,199 | $2,699 | $2,399 |
Range | 50 miles (80 km) - PAS 1 | 55 miles (88 km) - PAS 1 | 50 miles (80 km) - PAS 1 | 62 miles (100 km) - PAS 1 | 50 miles (80 km) - PAS 1 |
Speed | 26 mph (42 km/h) | 26 mph (42 km/h) | 28 mph (45 km/h) | 28 mph (45 km/h) | 26 mph (42 km/h) |
Motor | 1000W LKS | 1000W LKS | 750W Bafang (1500W Peak) | 750W Bafang (1500W Peak) | 750W Bafang (1500W Peak) |
Battery | 48V 13Ah | 48V 14.5Ah | 48V 13Ah | 48V 17Ah | 48V 14Ah |
Frame | Hard-tail | Folding | Suspension | Motorcycle-style | Step-through |
Suspension | Front | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear | Front + Rear |
Transmission | Shimano 7-speed/21-speed | Shimano 9-speed/ 27-speed | Shimano 7-speed | Shimano 7/21-speed | Shimano 7-speed |
Tires | 26”x4” Fat Tire Chaoyang/CST |
26”x4” Fat Tire Chaoyang/Kenda/CST |
26”x4” Fat Tire Chaoyang/Kenda/CST |
26”x4” Fat Tire Chaoyang/Kenda |
20”x4” Fat Tire Chaoyang/CST |
Load capacity | 330 lbs (150 kg) | 330 lbs (150 kg) | 330 lbs (150 kg) | 330 lbs (150 kg) | 330 lbs (150 kg) |
Riders Height | 5'5"~6'3" (160~190cm) | 5'7"~6'6" (170~200cm) | 5'5"~6'3" (165~190cm) | 5'7"~6'6" (170~200cm) | 5'1"~6'2" (155~190cm) |
Bike Weight | 62 lbs (28 kg) | 70 lbs (32 kg) | 66 lbs (30 kg) | 70 lbs (32 kg) | 66 lbs (30 kg) |
Includes | Fenders (FREE) (Rack not included) |
Fenders (FREE) (Rack not included) |
Fenders (FREE) (Rack, Bag not included) |
Fenders (FREE) (Rack not included) |
Fenders (FREE) (Rack not included) |
Cyrusher XF650 | Cyrusher XF690 Maxs | Cyrusher XF800 | Cyrusher XF900 | Cyrusher Kommoda | |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |